Voici une liste (la plus complète possible) des différents TG utilisés pour l’urgence et a gestion de crise par le monde (sur le réseau Brandmeister).
Attention cette liste n’est sûrement pas complète, mais elle est déjà un bon reflet du réseau. Elle est a jour du 24 Janvier 2019
| Numéro de TG | Description | Pays |
| 206112 | 112 Belgique | Belgique |
| 284112 | 112 Emcom Bulgarie | Bulgarie |
| 730911 | Emcom Chili | Chili |
| 732911 | EMCOM Colombie | Colombie |
| 214112 | 112 Espagne | Espagne |
| 2080 | Urgence France / QSO de l’urgence | France |
| 24403 | SAR finland | Finland |
| 222112 | 112 Italie | Italie |
| 222113 | 113 Urgence Italie | Italie |
| 27230 | 113 AREN Logistique | Ireland |
| 27291 | 113 AREN Tactical 1 | Ireland |
| 2709112 | 113 112 Luxembourg | Luxembourg |
| 27079 | LX LARU EMCOMM | Luxembourg |
| 204911 | EMCOMM Hollande | Hollande |
| 268117 | 117 Emergencia | Portugal |
| 226112 | 112 YO EMCOM | Roumanie |
| 25599 | URG Zakarpattia UK | Ukraine |
| 2559 | URG Ukraine | Ukraine |
| 9112 | SOS USA | USA |
| 9911 | SOS USA + Europe | USA + EUR |
| 31016 | EMCOM AZ | USA |
| 31040 | AZ EmComm | USA |
| 31074 | SD SAR Team | USA |
| 31128 | NE FL ARES | USA |
| 31160 | ARES Odaho | USA |
| 31161 | ARES ID N | USA |
| 31162 | ARES ID CENTRAL | USA |
| 31163 | ARES ID SE | USA |
| 31164 | ARES ID SW | USA |
| 31166 | TC ID ARES | USA |
| 31173 | N iLL Ecom | USA |
| 31197 | WCARES | USA |
| 31200 | Ks Sw RACES | USA |
| 31205 | KC Skywarn | USA |
| 31206 | Cen Ks Skywarn | USA |
| 31208 | WY CO RACES | USA |
| 31211 | KY ARES Staewide | USA |
| 31260 | Michigan WX ARES Emcomm | USA |
| 31290 | Missouri ARES | USA |
| 31298 | KCN ARES | USA |
| 31310 | Nebraska Emcomm | USA |
| 31330 | EMCOM | USA |
| 31366 | NY METRO ARES | USA |
| 31395 | ARES | USA |
| 31398 | EMCOM | USA |
| 31420 | PEMA Emcom RACES | USA |
| 31421 | PA TAC | USA |
| 31450 | SC ARES | USA |
| 31451 | SC TAC | USA |
| 31681 | SAR USA | USA |
| 31682 | SAR TAC1 | USA |
| 31623 | Public Safety Chat | USA |
| 31675 | NFL Races | USA |

Comments